MaPrimeRenov’Bleu
Si on est dans le cadre du Prime Rénov’ Bleu une aide pour les logements le plus modeste est accorder, en effet si vous voulez changer votre système de chauffage ou bien isoler votre maison (murs, planchers, combles, fenêtres) ou bien vous voulez installer une ventilation etc., vous avez aussi accès au Bonus et rénovation globale.
Selon le barème des revenus appliqué et comme le montre le tableau suivant

En effet MaPrimeRénov’Bleu peut se cumuler avec Les Certificats d’économies d’énergie (CEE), les aides locales et les aides d’Action logement.
Travaux/Equipements | Ma Prime Rénov’ | CEE (estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | – | 1 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 500 € | – | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | – | 500 € |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275 € | 4 275 € |
Simulez vos aides financières pour vos travaux grâce à Kridenergy
A voir aussi MaPrimeRenov’Rose —MaPrimeRenov’Jaune—MaPrimeRenov’Violet